Danh sách bài viết theo chuyên mục
 
STT Họ tên Ngày sinh   Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 HT <5 HP <5 TBC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 Trần Mạnh Cường 6/1/1996   5.6 5.6 5.6 6.1 6.9 6.6 6.3 6.7 7.4 7.2 5.3 6.8 5.4 6.7 7.8 6.3 5.5 6.5 6.3 6.8 6.7 6 6.3 6.9 5.4 6.8 7.3 6.9 7.3 9 7.3 8.6 6.6 7 7 7.6 6.8 0 0 6.8
2 Đặng Văn Cường 14/02/1994   6.2 6.6 5.1 6.3 7 8.2 6.3 6.7 7.5 7.2 6.1 6.7 5.2 6.4 6.9 6.4 5.7 6.9 6.2 6.9 6.1 6.3 6.9 6.8 5 7.4 7.4 7.4 7.9 8 5.5 9.3 8.8 8 8.2 8.8 7 0 0 7.1
3 Đỗ Văn Đại 22/02/1995   7.6 6 6.8 7.4 7 7.2 6.3 7.7 8.1 8.4 6.7 6.8 5.4 5.5 6.3 7.3 7.1 7 6.9 6.9 6.7 8 6.9 8 5.1 7.3 7.7 6.9 7.3 8.4 6.1 8.6 7.3 6.7 7.4 7.8 7.2 0 0 7.2
4 Lê Đăng Đạt 13/06/1996   7 5.8 6 6.3 7.6 8 6 7.4 7.4 8.4 5 6.3 6 7.3 8.4 7.1 8 8 5.9 5.3 7 7.6 6.9 7.6 5.9 7.4 7.4 6.9 7.4 8.4 5.9 8.7 8.2 8.9 8.1 8.2 6.2 0 0 7.3
5 Trần Quang Đạt 15/08/1994   6.3 7.2 6 6 7.2 7.2 6.3 8 7.4 7 5.5 5.5 5.8 6.7 6.9 6.1 8 6.8 6.4 6.4 7 7 6.6 6.8 7.5 7.9 7.4 7.2 6.7 8.4 6.7 8.7 8 8.6 7.8 7.9 6.6 0 0 7.1
6 Phạm Văn Đỉnh 23/01/1996   6.4 6.2 6.3 6 7.5 7.2 6 6.9 7 7.2 5.6 6.4 5.6 6.4 7 6 7.9 6 6.3 6.3 6.6 6.9 6.1 6.2 5.9 7.9 7.4 6 5.9 8 7.1 8.6 7.8 6.5 5.9 7.7 6.8 0 0 6.8
7 Đinh Công Đức 3/1/1995   6.5 5 6 6.3 7.5 7.3 5.9 6.6 6.6 5.9 5.4 6.6 6.8 7.3 6.7 7.1 5.4 6 6.3 6.5 6.7 7.6 6.6 6.8 6 7.9 7.3 6.9 6.7 8 6 8.6 7 6.7 6 7.5 6.6 0 0 6.8
8 Nguyễn Bá Hà 9/7/1995   6.9 5.8 5.6 5.6 7 7.8 5.9 7.9 7 6.5 6.4 7.2 5.8 7.3 7.5 6.1 7.3 6.3 6.3 7.3 7 6 7.4 7.9 6 6.8 7 6.9 6.5 8 5.5 8.7 8.1 7.6 7.4 8 6.2 0 0 7.0
9 Phạm Xuân Hậu 28/04/1992   6.8 5 5.7 6.9 7.7 7.4 6 7.3 7 7.2 6.1 6.8 6 7.3 7.3 7.1 5.4 6 6.3 7.1 6.7 6.7 6.8 7.5 6.1 7.4 7.4 6.9 7.2 8.4 6.8 9.6 8.4 8.3 7.9 8.9 7.2 0 0 7.2
10 Lê Thanh Hiếu 15/07/1995   7 6.2 5.1 5.8 6.6 7 5.9 6.3 6.6 7.2 6.4 6.5 6 5.8 5.9 5.7 5.4 6 5 5 5.6 5.7 6.4 5.3 6 7.6 7 6.2 5 7.4 5 8.6 6.1 6.2 5.2 7.2 5.4 0 0 6.3
11 Đinh Văn Hoàng 5/5/1996   7.1 7.2 5 7.3 7.6 7.6 6 7 7.1 7 6.5 6.9 5.6 6.4 8 5.8 5.4 6.4 5.1 6.5 6.9 6.6 6.7 6.5 5.7 8 7.4 6.3 6.1 8.6 5.9 8.6 7 6.5 7.2 7.6 6.2 0 0 6.9
12 Trần Mạnh Hùng 23/07/1996   7.7 6.6 5.9 6.1 7.9 6.9 6 6.8 7.4 7.3 6.5 6.6 5.6 6.7 7.6 6.4 5.9 7.3 5.3 6.9 6.6 6.3 7.2 7.1 6.7 8 7.4 6.9 6.9 8.4 6.1 8.7 7.4 7.6 7.2 8.2 8 0 0 7.1
13 Nguyễn Văn Hùng 19/02/1993   5.8 5 6.1 6.5 6.9 6.6 6.9 6.8 7.4 7.4 6.7 5.9 5.4 6.4 7.4 6.4 6.3 6.3 5.6 6.9 6.4 6.9 6.6 7.8 6.3 7.9 8 6.9 6.5 8 6.1 8.6 7.2 6.9 7.3 8 6.2 0 0 6.9
14 Nguyễn Văn Hùng 16/10/1994   7.4 6.6 5.9 6.5 7.7 8.6 7.2 7.1 7.9 7 5.3 6.8 6.6 6.4 8 7.1 5.8 7 8.4 6.3 7 6.3 6.7 8 6.7 8 8 7.5 6.5 8.6 6 8.6 8 6.3 7.2 7.8 7.2 0 0 7.3
15 Nguyễn Văn Khương 13/01/1990   9 6 6.7 8.3 7.6 8.3 7.2 8.4 8.4 7.2 6.7 7.8 9 9 7.8 8.6 8.4 9 8.1 6.7 7.6 8.6 7.5 8.8 7.8 7.5 8.4 8 9.1 9 6.7 9.9 9 9.3 8.8 9 8.6 0 0 8.3
16 Phạm Văn Kim 25/03/1992   6.5 6 5.4 6.6 7.4 7 5.4 6.3 7.1 8 5.9 6.9 5.2 7 7.5 7.7 7.9 7.6 5.4 5.7 7.1 8.5 6.1 6.8 6.5 7.3 7.9 6.3 7.5 8.6 6.7 9.3 8.4 7.7 8 8.8 5.4 0 0 7.2
17 Nguyễn Dụng Lăng 7/10/1995   7.7 7.2 5.4 6.7 7.3 7.8 6.3 6.7 7.4 6.8 6.5 7.8 7.4 7.3 7.8 7.9 8 6.7 6 7 7.6 6.3 6.6 8.9 6.9 8 7.4 6.9 7 8.6 6.1 8.6 8.2 8.3 7.9 8.2 7.4 0 0 7.4
18 Nguyễn Danh Linh 25/11/1993   8.2 5 5.1 6.5 7.1 6.6 6.4 6.7 8.7 7.8 7.3 7.3 7.4 7.3 8.4 6.7 8 6.3 6.8 7.5 7.3 7.9 7.6 9 7.1 8 7.4 7.1 8.4 9 6.3 9 8.4 9.1 8.7 9 8.2 0 0 7.6
19 Nguyễn Ngọc Linh 8/9/1996   7 5 6.7 6.5 7.5 7.7 6 6.8 7.9 7.4 6.5 7.5 8.6 7.3 7.5 7 8 7.3 6.8 7.3 6.5 7.7 7.3 7.6 6.8 8.1 8 6.6 7.1 8.6 6.9 9.6 8.4 8.7 8.6 9 6.4 0 0 7.5
20 Nguyễn Viết Luân 13/03/1996   7 6.8 6 6.9 7.9 6.5 6 7.4 7.3 7 6.2 6.8 7 6.7 6.9 7.9 7.1 7.3 5.9 5.8 6.1 7.9 6.7 7 5.5 8 7.3 6.9 6.2 8 6.1 8.7 7.6 7.1 6.6 8 6 0 0 7.0
21 Nguyễn Quang Minh 8/3/1996   5.1 6 5.6 6.9 7 7.9 6.3 6.4 7.1 7 6.2 6.5 5.6 6.4 7.9 6 6 6.3 6.6 7.5 6.7 6.6 7.2 6.5 5.4 7.3 8 6.6 6 8.6 5.7 8.6 7.4 6.7 6.5 7.9 5 0 0 6.8
22 Lê Duy Nam 1/9/1996   6.9 5 5.4 5.6 7.6 8.3 5.7 6.6 6.6 7.2 6.2 6.9 6.2 6.7 7.1 7.3 6.4 6.8 6 6.3 6.1 7.9 7 7.8 6.3 8 7.4 6.6 7.4 8.6 6.7 8.6 8 7.3 7.8 8 5.6 0 0 7.1
23 Hoàng Công Quang 1/12/1994   7.6 6 6.7 7.5 7 8.4 8.9 7.8 8.4 8.4 5.5 7.8 7.2 6.6 8.3 6.3 7.9 5.7 7.9 5.7 7.5 6.9 6.5 9.7 6.7 8 7.8 7.7 8 8.4 7.8 9.3 8.4 8.1 8.1 8.8 8.6 0 0 7.8
24 Mai Xuân Quang 29/04/1996   6.3 6.2 5.1 5.7 6.1 6.7 5.9 6 7.1 7.3 6 6.7 5 6.4 7.2 6.3 5.7 6.3 5.4 5.3 6.6 6.2 6.9 7.4 6.6 7 7.9 6 6.1 8 5 8.6 6.7 6.3 5.2 7.6 5.2 0 0 6.5
25 Đoàn Hồng Sơn 29/07/1996   7 5.6 5.7 5.9 6.7 7.3 5.1 6.1 6.6 5.4 5.9 6.5 7 6.4 6.6 5.5 5.7 6.3 5.1 5 6 5.9 7.2 5.3 6.5 7 7.3 5.6 5.6 7.4 5.5 8.6 6.4 6.3 5.3 7.6 5.2 0 0 6.3
26 Lê Hữu Tài 18/10/1992   5.6 5 5.9 5.3 6 6.3 5.7 5.4 6.6 6.4 5 6.7 7.4 6.4 6.6 7.1 5 7.4 5 7.5 6.2 6 6 8 6.5 7.9 7.3 6.3 6.1 8.6 5.5 8.6 6.6 6.3 5.8 7.8 7 0 0 6.5
27 Đỗ Quang Thắng 9/8/1994   6.2 5.6 6 5.5 6.6 8 7.7 6.7 6.7 7.9 5.3 7.2 5.8 6.7 7.1 6.1 7.7 6 5.1 8.1 6.5 7.6 6.5 8.1 6.2 7.6 7 6.6 6.3 8 5.6 8.7 7.6 7.7 7.5 8.1 6.4 0 0 7.0
28 Ngô Văn Thật 17/11/1996   6.9 6.6 6.1 6.7 7.9 8 5.8 7.4 7.4 8 5.9 7.5 5.2 7.3 7.7 8 7.4 6.8 7.2 6.8 7.1 8.6 7 8.6 5.1 7.7 7.4 6.6 6.9 8.4 7.1 9.6 8.2 8 8 8.2 7.6 0 0 7.5
29 Nguyễn Tiến Tùng 20/08/1996   8.1 6.4 6 6.5 7.9 8.4 6.3 7.4 7.4 8.4 5.3 7 6.4 7.9 8.4 7 8 8 6.4 8.2 7.3 8.5 7.2 8.6 8.3 7.9 8 7.3 8.1 7.8 7.1 9.9 8.4 9.3 8.1 9 8.8 0 0 7.9
30 Trịnh Xuân Tùng 11/6/1996   9.2 5.2 5.5 6.7 6.9 7.8 6 7.1 7.7 6 5.6 8.1 5.4 8.4 7.9 7 8 6.8 6.3 9.1 7.6 8.5 6.9 10 6.9 8.1 7.5 7.1 8.1 8.4 8 10 8.4 9.3 8.7 9 8 0 0 7.9
31 Trần Văn Tú 3/10/1996   5.5 5 6.7 6.2 6.9 7.4 7.1 7.6 7.6 7.4 6.8 6.9 5.4 7.3 8 6.6 7.5 6 6.7 6.2 7 7.5 7 7.6 5.5 7.5 8.4 7.1 7 9 8.4 9.9 8.4 8.4 8 9 7.8 0 0 7.4
                                                                                       
  Tổng: 31 học sinh                                                                                  
      TT HỌC PHẦN HT HỌC PHẦN HT HỌC PHẦN HT HỌC PHẦN HT      
      1 Anh văn 1 3 Anh văn 2 4 Tin cơ bản 2 Thực tập tốt nghiệp 7      
      2 Vẽ kỹ thuật 2 Giáo dục thể chất 2 Điện tử công nghiệp 2 Thực hành ML1 3      
      3 Cơ kỹ thuật 2 TH Lạnh CB 1 3 TH GCĐÔ 2 3 Thực hành ML2 2      
      4 Điện cơ sở 2 Máy và thiết bị lạnh 2 3 GDQP 3 TH Điều hoà KK1 3      
      5 Thực hành Nguội 3 TH GCĐÔ 1 3 Anh Văn 3 3 TH Điều hoà KK 2 2      
      6 Giáo dục Chính Trị 5 TH Điện CB 2 3 KT Điều hoà không khí 3 TH sửa chữa MĐH 2      
      7 Nhiệt kỹ thuật 3 TH Điện CB 1 3 Lắp đặt vận hành 3                  
      8 Đo lường KT lạnh 2 Pháp luật 2 KT An toàn hệ thống lạnh 2                  
      9 Thuỷ khí động lực 2                 Thiết kế hệ thống lạnh 2                  
      10 Máy và thiết bị lạnh 1 2                 TH Lạnh CB 2 3                  
      11 Máy điện và KCĐ 2                 Tổ chức sản xuất 2                  
      12                                       TH Điện tử công nghiệp 3                  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu