Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề khóa 40

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp TBC Toàn khoá Xếp loại rèn luyện toàn khóa Điểm xếp loại tốt nghiệp Xếp loại
tốt nghiệp
Ghi chú
Tốt nghiệp chính trị Lý thuyết nghề Thực hành nghề
NGHỀ: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
01 Phạm Ngọc Bảo 10/7/1994 7 8 8 7.3 Khá 7.7 Khá  
02 Đỗ Gia Cường 1/1/1993 6 8 8 6.7 Khá 7.4 Khá  
03 Nguyễn Văn Dũng 17/06/1995 5 9 9 7.7 Tốt 8.4 Giỏi  
04 Nguyễn Đức Dương 20/08/1992 7 10 9 8.5 Xuất sắc 8.9 Giỏi  
05 Nguyễn Tiến Đạt 3/5/1994 7 8 9 7.2 Khá 7.9 Khá  
06 Đinh Văn Đạt 25/07/1995 8 8 8 7.1 Khá 7.6 Khá  
07 Phan Huy Định 28/11/1995 7 8 8 6.5 Khá 7.3 Khá  
08 Phạm Văn Hà 15/02/1994 7 8 8 6.9 Khá 7.5 Khá  
09 Đỗ Ngọc Hưng 26/12/1990 8 9 9 7.8 Xuất sắc 8.4 Giỏi  
10 Vũ Ngọc Linh 6/10/1993 8 8 8 6.8 Khá 7.4 Khá  
11 Thái Đức Lương 11/3/1992 7 8 9 6.7 Khá 7.7 Khá  
12 Nguyễn Anh Mỹ 9/7/1994 7 8 7 6.5 Khá 6.9 TB khá  
13 Phùng Văn Ngọc 31/07/1994 6 8 8 6.3 Khá 7.2 Khá  
14 Nguyễn Hữu Phúc 7/7/1994 8 8 8 6.7 Khá 7.4 Khá  
15 Trình Văn Quân 3/8/1994 8 9 8 7.2 Khá 7.8 Khá  
16 Nguyễn Văn Tài 27/10/1995 8 8 8 7.1 Khá 7.6 Khá  
17 Phạm Văn Tân 1/7/1994 6 10 8 8.3 Tốt 8.5 Giỏi  
18 Đinh Văn Thuận 1/1/1994 7 9 8 7.4 Khá 7.9 Khá  
19 Nguyễn Mạnh Trường 10/4/1995 7 8 7 6.9 Khá 7.1 Khá  
20 Vũ Mạnh Trường 26/11/1995 6 9 9 7.8 Xuất sắc 8.4 Giỏi  
21 Kim Văn Trường 5/3/1995 5 8 7 7.2 Khá 7.3 Khá  
22 Trần Viết Tuấn 29/03/1994 7 9 7 6.2 TB khá 6.9 TB khá  
23 Nguyễn Văn Tuyến 10/12/1994 8 9 8 7.7 Tốt 8.0 Giỏi  
24 Ngô Văn Tý 6/2/1984 6 8 9 7.5 Tốt 8.1 Giỏi  

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: